Overskrift

Førre Til botnar Neste
index Utvikling Produksjon Transport Kjemisk bruk Dagleg bruk Gassar Miljo   Hydrokarbon er eit fellesnamn på stoff som berre inneheld karbon og hydrogen.

Alkaner er namnet på den gruppa hydrokarbon som berre har enkle bindingar mellom karbonatoma.

Generell formel for alkaner er:   CnH2n+2

Tabellen nedanfor viser dei enklaste hydrokarbona.

Namn: Kjemisk formel: Smeltepunkt
°C
Kokepunkt
°C
Isomere
bindingar
Aggregattilstand
v/ romtemp.
(20°C)
Metan CH4 - 183 -162 0 Gass
Etan C2H6 -172 -88 0
Propan C3H8 -187 -42 0
Butan C4H10 -135 1 2 Væske
Isobutan C4H10   -11 -
Pentan = n
a
f
t
a
C5H12 -131 +36 3
Heksan C6H14 -94 +69 5
Heptan C7H16 -91 +99 9
Oktan C8H18 -57 +126 18
Nonan C9H20 -54 +151 35
Dekan C10H22 -30 +174 75
Undekan C11H24 -26 +195 ......
Dodekan C12H26 -10 +215 ......
Tridekan C13H28 -6 +234 ......
Tetradekan C14H30 +5 +252 ......
Pentadekan C15H32 +10 +270 ......
Heksadekan C16H34 +18 +287 ......
Heptadekan C17H36 +22 303 ....... Fast stoff
Oktadekan C18H38 +28 316 60 523
Nonadekan C19H40 +32 +330 ......
Eicosan C20H42 +37 +343 ......
...... ...... ...... ...... ......
 
 
 
 
 
 
 
     
Førre   Til toppen Neste
 

Startsida Jorda si utvikling Gassproduksjon Transport Kjemisk bruk Dagleg bruk Ulike gassar Miljø

© tb-99